Субъект Российской Федерации |
Чеченская Республика |
|
Сфера |
Социальное обслуживание |
|
Группа организаций |
Организации социального обслуживания на дому |
|
Место в рейтинге | Наименование организации |
Рейтинг, баллы |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НАУРСКОГО РАЙОНА | 26,00 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА | 24,60 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА |
24,50 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" СТАРОПРОМЫСЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ГРОЗНОГО | 24,10 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА | 23,70 |
6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА | 23,20 |
7 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ГРОЗНОГО" | 23,00 |
8 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА | 22,80 |
8 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА | 22,80 |
9 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Г.АРГУН | 22,70 |
10 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА. | 22,60 |
11 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА" | 22,00 |
12 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ " ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА | 21,70 |
13 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ЗАВОДСКОГО РАЙОНА | 21,40 |
14 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ШАЛИНСКОГО РАЙОНА | 20,90 |
15 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 20,70 |
16 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖРАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШАТОЙСКОГО, ШАРОЙСКОГО И ИТУМ-КАЛИНСКОГО РАЙОНОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 20,40 |
17 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА | 19,50 |
18 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ВОВ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ГРАЖДАН" | 17,60 |
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 27.12.2018 года № 338 «Об утверждении плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году» "
Распоряжение Правительства РФ № 1391-р от 27.06.2019 «О проведении Всероссийской диспансеризации взрослого населения»"
Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 24.04.2019) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"